304永利集团官网入口2017年招生本科专业情况一览表 | | |||||
序号 | 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | | |
1 | 管理学院 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | ||
2 | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 管理学 | ||
3 | 管理学院 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | ||
4 | 管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | ||
5 | 管理学院 | 120209 | 物业管理 | 管理学 | ||
6 | 管理学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 管理学 | ||
7 | 管理学院 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | ||
8 | 管理学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 | ||
9 | 经济与商务外语学院 | 020301K | 金融学 | 经济学 | ||
10 | 经济与商务外语学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ||
11 | 经济与商务外语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | ||
12 | 经济与商务外语学院 | 120205 | 国际商务 | 管理学 | ||
13 | 经济与商务外语学院 | 120210 | 文化产业管理 | 管理学 | ||
14 | 电子商务学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | ||
15 | 电子商务学院 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | ||
16 | 电子商务学院 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
17 | 物流学院 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | ||
18 | 物流学院 | 120602 | 物流工程 | 管理学 | ||
19 | 信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | ||
20 | 信息工程学院 | 080703 | 通信工程 | 工学 | ||
21 | 信息工程学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 工学 | ||
22 | 信息工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | ||
23 | 信息工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | ||
24 | 环境与生物工程学院 | 082502 | 环境工程 | 工学 | ||
25 | 环境与生物工程学院 | 083001 | 生物工程 | 工学 | ||
26 | 环境与生物工程学院 | 083002T | 生物制药 | 工学 | ||
27 | 文法学院 | 030101K | 法学 | 法学 | ||
28 | 文法学院 | 050301 | 新闻学 | 文学 | ||
29 | 文法学院 | 050303 | 广告学 | 文学 | ||
30 | 文法学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 | ||
31 | 艺术与设计学院 | 130402 | 绘画 | 艺术学 | ||
32 | 艺术与设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | ||
33 | 艺术与设计学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | ||
34 | 艺术与设计学院 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | ||
35 | 艺术与设计学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 |
userfiles/file/附件.rar